【2024年最新】銀行の振込手数料を比較 - 振込手数料が安いのは?無料特典・回数もわかる
メガバンクおよび主要なネット銀行の振込手数料(個人)を比較し、ランキング化しました。
支払い方法が多様化されてきたとはいえ、銀行振込が必要なケースはまだあります。月に何度か銀行振込する方ならば、振込手数料が安いに越したことはありませんね。
振込手数料の安い銀行はどこでしょうか?この記事で確認してみましょう。
お得なネット銀行を探しているなら!
スルガのスマ口座 ⇒ 公式サイトをチェックする
銀行振込の種類・方法
銀行振込の種類には、大きく分けて「同じ銀行への振込」と「他銀行への振込」との2種類があります。
細かく分けると、同じ銀行内でも投資用の口座への振込や、系列グループの口座への振込みなども存在します。また、同じ銀行でも支店が異なる場合は別途手数料をもうけている銀行もあります。
ただし、振込といえば主に、「同銀行宛て」か「他銀行宛て」かの2つがメインとなります。
また、銀行振込の方法には主に以下のような方法があります。
- インターネットバンキングやアプリを使用したオンラインでの振込
- ATMからキャッシュカードもしくは現金を使った振込
- 銀行の窓口からの振込
窓口・ATMではなく、オンラインでの振込が、手数料が最も安い方法です。
オンライン(ネットバンキンク)なら、ネット環境さえ整っていればどこでも振込ができるのも、大きな利点です。使い勝手の良いスマホ用アプリも充実していますからパソコンがなくても大丈夫です。
\🍨予約+相談でハーゲンダッツがもらえる🍧/
気になっていたこと、まとめて聞いてみませんか?
FP相談 by保険チャンネル
銀行の振込手数料 比較・ランキング【オンラインの場合】
オンライン(ネットバンキング・アプリ)で振込を行った場合の手数料の比較・ランキングをご紹介します。銀行振込で最も手数料が安いのが、ネットを使ったこの振込方法です。
基本的に同じ銀行内での振込か、他銀行への振込みかで手数料が分かれています。同銀行内での振込みは基本的にどの銀行も無料ですが、他銀行充ての場合は手数料がかかります。
ただし、他銀行への振込み手数料は、ステージ(レベル)別の特典により、月に何回か無料になる場合があります。また、無条件で特定の回数まで手数料が無料の銀行もあります。
詳しくは、「振込手数料が無料の特典のある銀行とは?」の章もあわせてチェックしていただくことをおすすめします。
注意:このランキングでは、1回あたりの振込手数料の額のみでランキングしています。(月〇回まで無料は考慮していません。)
銀行名 | 同銀行への振込 | 他銀行への振込 |
---|---|---|
東京スター銀行 | 無料 | ・月5回まで無料 ・無料終了後:110円 |
SBJ銀行 | 無料 | ・月5回まで無料 ・無料終了後:330円 |
UI銀行 | 無料 | ・月5回まで無料 ・無料終了後:110円 |
SBI新生銀行 | 無料 | ・月1回無料(スタンダード) ・以降はステージにより214円-75円 |
スルガ銀行 スマ口座 | 無料 | ・月3回まで無料(1ツ星:円預金またはローン残高20万円以上の場合) ・無料回数は会員ステージによる ・無料終了後:1回165-330円 |
住信SBIネット銀行 | 無料 | ・月1回まで無料 ・無料終了後:77円 |
GMOあおぞらネット銀行 | 無料 | ・月1回まで無料 ・無料終了後:以降75円 |
auじぶん銀行 | 無料 | ・月2回まで無料(カスタマーステージがレギュラーの場合) ・三菱UFJ銀行向け:無料 ・無料終了後:99円 |
ソニー銀行 | 無料 | ・月1回まで無料 ・無料終了後:以降 110円 |
イオン銀行 | 無料 | ・132円 |
楽天銀行 | 無料 | ・残高10万以上または取引5件以上で1回無料 ・無料終了後:145円 |
PayPay銀行 | 無料 | ・145円 |
みずほ銀行 | 無料 | ・150円(3万円未満) ・320円(3万円以上) |
大和ネクスト銀行 | 無料 | ・本人名義の口座:無料 ・他人名義および楽天銀行・SBI新生銀行・GMOあおぞらネット銀行・みんなの銀行・住信SBIネット銀行 (Vポイント支店 / 第一生命支店 / ヤマダネオバンク支店 / JAL支店):月3回まで無料 以降154円 |
三菱UFJ銀行 | 無料 | ・154円(3万円未満) ・ 220円(3万円以上) |
三井住友銀行 | 無料 | ・165円(3万円未満) ・330円(3万円以上) |
りそな銀行 | 無料 | ・165円 |
スルガ銀行 | 無料 | ・165 円(1万円未満) ・275 円(1万円以上3万円未満) ・330 円(3万円以上) |
ゆうちょ銀行 | 無料(月5回まで) 月6回目以降:100円 | ・165円 |
セブン銀行 | 55円 | ・165円 |
みんなの銀行 | 無料 | ・25歳以下: 月3回まで無料 ・無料終了後:200円 ・26歳以上: 200円 |
オリックス銀行 | 無料 | ・月2回まで無料 ・無料終了後:220円 |
振込手数料の比較 比較・ランキング【ATMの場合】
続いて、ATMで振込を行った場合の手数料の比較・ランキングを紹介します。
ATMを使った振込の手数料は、同銀行のキャッシュカードで振込を行うか、現金で行うかで料金が分かれています。(他行のキャッシュカードで振込みができるATMもありますが、ここでは記載していません。)
一部の銀行は、同銀行の同支店宛てと、同銀行の他支店宛てとで別の手数料額を設定していることろがありますが、ほとんどの銀行が実際は区別をしていません。
また、楽天銀行、GMOあおぞらネット銀行や、住信SBIネット銀行等に代表されるネットバンクでは、ATMの用意がそもそもないので、ATMを使用しての振込はできません。以下の比較表では「該当なし」と記載しています。
ネット銀行とは?
基本的に窓口・店舗やATMのない銀行のことを「ネット銀行」と呼びます。
口座開設からその他の手続きまですべてネット上・アプリで行います。(問い合わせなどはコールセンターやオンラインチャットで対応しています。)
また、提供サービスが限られていることがあり、例えば、融資がない、小切手の発行がないことがあります。
ATMの使用料もチェック
ATMで振込を行う際には、ATMの使用料もかかる場合あります。
銀行名 | 同銀行・同一支店への振込 | 同銀行・他支店/本店 | 他銀行への振込 |
---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 100円 | 同銀行・同支店と同じ | 220円(5万円未満) 440円(5万円以上) |
三菱UFJ銀行 | キャッシュカード:110円 現金:550円 | キャッシュカード:110円 現金:550円 | キャッシュカード:275円 現金:880円 |
三井住友銀行 | キャッシュカード: 無料 (3万円未満) 無料 (3万円以上) 現金: 220円(3万円未満) 440円(3万円以上) | キャッシュカード: 110円(3万円未満) 110円 (3万円以上) 現金: 220円(3万円未満) 440円(3万円以上) | キャッシュカード: 165円(3万円未満) 330円(3万円以上) 現金: 385円(3万円未満) 550円(3万円以上) |
イオン銀行 | キャッシュカード:無料 現金: 220円(5万円未満) 440円(5万円以上) | 同銀行・同支店と同じ | キャッシュカード:132円 現金: 374円(5万円未満) 550円(5万円以上) |
りそな銀行 | キャッシュカード:無料 現金:330円 | キャッシュカード:110円 現金:330円 | キャッシュカード:440円 現金:660円 |
みずほ銀行 | キャッシュカード: 220円(3万円未満) 220円(3万円以上) 現金: 220円(3万円未満) 440円(3万円以上) | キャッシュカード: 220円(3万円未満) 220円(3万円以上) 現金: 220円(3万円未満) 440円(3万円以上) | キャッシュカード: 270円(3万円未満) 330円(3万円以上) 現金: 380円(3万円未満) 550円(3万円以上) |
セブン銀行 | 55円 | 同銀行・同支店と同じ | 165円 |
スルガ銀行 | キャッシュカード: 110円(0円)(3万円未満) 330円(0円)(3万円以上) 現金: 220円(3万円未満) 440円(3万円以上) | 同銀行・同支店と同じ | キャッシュカード: 385円(3万円未満) 550円(3万円以上) 現金: 440円(3万円未満) 660円(3万円以上) |
東京スター銀行 | キャッシュカード(店舗外セブン銀行ATM):330円 キャッシュカード(店舗内セブン銀行ATM):0円 | キャッシュカード(店舗外セブン銀行ATM):550円 キャッシュカード(店舗内セブン銀行ATM):330円 | キャッシュカード:550円 |
楽天銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
住信SBIネット銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ソニー銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
SBI新生銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
GMOあおぞらネット銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
PayPay銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
株式会社UI銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
オリックス銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
大和ネクスト銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
auじぶん銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
みんなの銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
振込手数料の比較 比較・ランキング【窓口の場合】
以下の振込手数料は、銀行におもむき、窓口で振込を行った場合の手数料の比較・ランキングです。
この方法がもっとも、手数料が高く設定されている振込方法です。
高い場合は、1回の振込に990円もかかります。可能な限りオンラインで振込を行うのがお得ですね。
また、ATMでの振込同様に、ネット銀行では窓口・店舗がありません。表では「該当なし」と記載しています。
銀行名 | 同銀行・同一支店への振込 | 同銀行・他支店/本店 | 他銀行への振込 |
---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | 146円 | 146円 | 660円(5万円未満) 880円(5万円以上) |
三井住友銀行 | 220円(3万円未満) 440円(3万円以上) | 330円(3万円未満) 550円(3万円以上) | 605円(3万円未満) 770円(3万円以上) |
みずほ銀行 | 440円(3万円未満) 660円(3万円以上) | 440円(3万円未満) 660円(3万円以上) | 710円(3万円未満) 880円(3万円以上) |
スルガ銀行 | 330円(3万円未満) 550円(3万円以上) | 330円(3万円未満) 550円(3万円以上) | 330円(3万円未満) 550円(3万円以上) |
SBI新生銀行 | 529円 | 529円 | 529円 |
東京スター銀行 | 550円 | 550円 | 880円 |
りそな銀行 | 550円 | 550円 | 770円 |
三菱UFJ銀行 | 880円 | 880円 | 990円 |
イオン銀行 | 原則受け付けていない | 原則受け付けていない | 原則受け付けていない |
セブン銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
楽天銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
住信SBIネット銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
ソニー銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
GMOあおぞら ネット銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
PayPay銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
株式会社UI銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
オリックス銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
大和ネクスト銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
auじぶん銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
みんなの銀行 | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
振込手数料がかからない銀行はある?
ネットバンキング・アプリを利用した、同じ銀行内での振込であれば、ほとんどの銀行で手数料は「無料」となっています。
しかしながら、他銀行への振込の場合は、ほとんどの銀行で手数料は有料となっています。
ただし、カスタマーステージ(預金の額等でステージ分けされている)によって、他行への振込手数料を無料としている銀行が多くあります。
また、月に1回まで無料としている銀行もあります。
「振込手数料が無料の特典のある銀行とは?」の章を参考にしてください。
他銀行への振込が多い方は、基本の振込手数料の額以外にも、このような特典に注目、比較してみると良いでしょう。
振込手数料を節約する方法
定期的に他の銀行の口座に振込が必要な方は以下のような方法で振込手数料を抑えることができます。
①ネットバンキングで振込を行う
他銀行への振込手数料を節約したい場合は、まず、ATMや窓口での振込ではなく、ネットバンキングで行うことをおすすめします。
どの銀行でも例外なく、ネットで振込手数料が最も安く設定されているためです。
②他銀行への振込1回まで無料のところを利用する
月1回までなら、他銀行への振込手数料が無料というところがあります。仮に月に1回しか振込が必要のない方ならば、これでコストが抑えられます。
月1回まで無料の銀行については、「振込手数料が無料の特典のある銀行とは?」の章で紹介しています。
③ステージ(ランク)ごとの特典を利用する
口座所有者の預金額やローンの額等に応じて、ステージ/ランクを設け、そのランク別に振込手数料無料といった特典を設けている銀行が多くあります。
無料回数と条件をよく比較し、そういった銀行を積極的に利用すると良いでしょう。
「振込手数料が無料の特典のある銀行とは?」の章で一覧を確認できます。参考にしてみてください。
④ことら送金を使う
ことら送金というシステムを使えば、1回10万円以下の振込手数料が、他行あてでも無料になります。
自分の普段使用している銀行のスマホアプリを開いてみましょう。「ことら送金」とあれば、携帯番号をその口座に紐づけるだけで利用を開始することができます。
家族や知り合い、友人に支払いを行いたいが、振込だと手数料がかかってしまう・・・。そんな時にはことら送金を利用してみましょう。
加盟銀行が多い(207の金融機関で使用可能)ので、どの銀行を利用していても幅広くお知り合いの間で送金ができますよ。ただし、この方法は振込相手もことらを設定し、使用している必要があるため、振込先が基本的に個人向けとなります。
振込手数料が一定回数無料になる銀行
通常、他銀行向けの振込の場合は、手数料がかかることは上記まで紹介した通りです。
ただし、サービスで一定回数まで他銀行への振込を無料にしている銀行がいくつかあります。以下に紹介します。
銀行名 | 内容 |
---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 月1回まで無料 |
東京スター銀行 | 月5回まで無料 |
住信SBIネット銀行 | 月1回まで無料 |
ソニー銀行 | 月1回まで無料 |
SBI新生銀行 | 月1回無料 |
大和ネクスト銀行 | 本人名義の口座:無料 他人名義および楽天銀行・SBI新生銀行・GMOあおぞらネット銀行・みんなの銀行・住信SBIネット銀行 (Vポイント支店 / 第一生命支店 / ヤマダネオバンク支店 / JAL支店):月3回まで無料 |
SBI新生銀行 | 月1回無料 |
みんなの銀行 | 25歳以下: 月3回まで無料 |
オリックス銀行 | 月2回まで無料 |
ステージ別の特典で振込手数料が無料になる銀行
口座所有者の預金やローンの額などで、ステージ(ランク)分けをし、それに応じて振込手数料を無料にする特典を提供している銀行が多くあります。
以下に紹介しますので毎月の振込件数が多い人は、こちらにも注目してみましょう。
こういった特典は、振込手数料だけでなくATMの使用料などにも適用されており、各銀行でその特典の中身は異なります。もちろん、条件も様々です。
ここでは、「他銀行への振込手数料」に限って以下で一覧を作成しました。
例えば、住信SBIネット銀行や楽天銀行などは、ステージクリア条件が比較的ゆるく、無料回数も充実していることが分かります。
SBI新生銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
スタンダード | - | 1回/月 |
シルバー | 預入総資産、投資商品の年間判定残高、住宅ローン等の使用と額で決定する (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | 3回/月 |
ゴールド | 預入総資産、投資商品の年間判定残高、住宅ローン等の使用と額で決定する (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | 5回/月 |
プラチナ | 預入総資産、投資商品の年間判定残高、住宅ローン等の使用と額で決定する (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | 10回/月 |
ダイヤモンド | 預入総資産、投資商品の年間判定残高、住宅ローン等の使用と額で決定する (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | 10回/月 |
三井住友銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
Eco通帳利用 | インターネット通帳を利用した場合 | 1回/月 |
給与 or 年金のお受け取り | 10万円以上/回 | 3回/月 |
スルガ銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
1ツ星 | 円預金/ローン残高:20万円以上 または スルガVisaカード月間利用金額:1万円以上 | 3回/月 |
2ツ星 | 円預金/ローン残高:100万円以上 または スルガVisaカード月間利用金額:3万円以上 | 5回/月 |
3ツ星 | 円預金/ローン残高:300万円以上 | 7回/月 |
4ツ星 | 円預金/ローン残高:1,000万円以上 もしくは ローン残高:20万円 + デジタル通帳(Webブックフリー)の契約 | 10回/月 |
住信SBIネット銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
ランク1 | スマホアプリを持っていない | 1回/月 |
ランク2 | スマホアプリでログイン済み | 5回/月 |
ランク3 | スマホアプリでログイン済み + 残高、外資預金、ローン等に関する条件にあてはまる場合 | 10回/月 |
ランク4 | スマホアプリでログイン済み + 残高、外資預金、ローン、クレジットカード等に関する条件にあてはまる場合 | 20回/月 |
楽天銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
ベーシック | - | - |
アドバンスト | 残高:10万円以上 または 取引:5件以上 | 1回/月 |
プレミアム | 残高:50万円以上 または 取引:10件以上 | 2回/月 |
VIP | 残高:100万円以上 または 取引:20件以上 | 3回/月 |
スーパーVIP | 残高:300万円以上 または 取引:20件以上 | 3回/月 |
みずほ銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
Bステージ | 預金残高:30万円 | - |
Aステージ | みずほマイレージクラブ(クレジットカード)、積立投資信託、給与の受取等の条件1つ当てはまる場合 (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | - |
Sステージ | みずほマイレージクラブ(クレジットカード)、積立投資信託、ローン等の条件1つ当てはまる場合 (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | 3回/月 |
UI銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
ステージ1 | 総預金1の1ヶ月平均残高:10万円未満 | 2回/月 |
ステージ2 | 口座開設時 もしくは 総預金の1ヶ月平均残高:10万円以上 | 5回/月 |
ステージ3 | 総預金の1ヶ月平均残高:300万円以上 | 7回/月 |
ステージ4 | 総預金の1ヶ月平均残高:500万円以上 | 15回/月 |
ソニー銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
シルバー | 以下のいずれかに当てはまる場合 月末の総残高:合計300万円以上 外貨預金の積立購入:月間合計額3万円以上 投資信託 積み立てプラン:月間合計額3万円以上 | 3回/月 |
ゴールド | 以下の合計が500万円以上1,000万円未満 月末の外貨預金残高 月末の投資信託残高(約定日基準) 20日時点のWealthNavi for ソニー銀行の資産評価額(円換算額) | 5回/月 |
プラチナ | 以下の合計が1,000万円以上 月末の外貨預金残高 月末の投資信託残高(約定日基準) 20日時点のWealthNavi for ソニー銀行の資産評価額(円換算額) | 10回/月 |
りそな銀行
ランク名 | 条件 | 回数 |
---|---|---|
パール | 預入金融資産、投資信託、カード年間利用額、りそな株保有数などの取引内容の中で、最も額が高いものが適用される (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | - |
ルビー | 預入金融資産、投資信託、カード年間利用額、りそな株保有数などの取引内容の中で、最も額が高いものが適用される (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | 半額 月間3回 |
ダイヤモンド | 預入金融資産、投資信託、カード年間利用額、りそな株保有数などの取引内容の中で、最も額が高いものが適用される (条件が細かいため詳細は公式サイトでご確認ください。) | 3回/月 |
銀行振込とは?
念のため、銀行振込に関する基本的な内容を確認しておきましょう。
銀行振込の意味を確認 - 口座振替との違い
「銀行振込」は、「口座振込」とも呼ばれます。どちらも同じ意味で、同じ銀行の他人名義の口座や、他の銀行の自分の口座や他人の口座に、預金者がお金を移すことを指します。
銀行振込は、商品やサービスの代金を支払う、送金を行う等、様々な目的で行うといことは、皆さんご存じの通りです。
「口座振替」との違い
「口座振替」とは、自分の口座から、毎月決められた日に、料金が引き落としされるようにすることをいいます。
「振込」はその都度、相手の口座に支払う作業ですので、この点が異なります。
また、口座振替(自動振替)の手数料は、お金を受け取る事業者が支払うというのも異なる。
「口座振替」は、一度設定すれば、自動的に毎月引き落とされますから、「自動振替」と呼ぶ人もいます。
水道光熱費等の公共料金から、ネット料金、税金など、毎月の支払いの多くを「口座振替」で支払っている方がたくさんいます。
このような毎月支払いが発生する料金は、口座振替以外にもクレジットカードを使って行うのも一般的となっています。
口座振替(自動振替)の手数料は、口座振込とは異なり、お金を受け取る事業者が支払います。
振込手数料はなぜかかる?
私たちの払う振込手数料は、各銀行が使用している「全銀システム」の使用料がもとになっている、と説明されることが一般的です
「銀行振込」とは、ご存じの通り、支払人の預金口座からお金を出して、受取人の預金口座に入金するしくみを指します。
これを、実現可能にしているのが、「全国銀行データ通信システム(全銀システム)」と呼ばれる巨大なシステムです。各銀行はこのシステムを手数料を支払い、利用し、振込を行っています。
銀行が支払っているこの利用料を口座保有者(各銀行のお客様)を負担する、これが「振込手数料」というわけです。
銀行が払っているコストに見合うように、各社、振込手数料を設定しています。また、どの銀行も同じシステムを使用しているわけですから、振込手数料が安いところを選んでも、問題はありません。
ちなみに、同じ銀行内での振込(行内振替)には、全銀システムを利用しないため、全銀システムに対して使用料は発生しません。これが、多くの銀行で、同行間での振込には振込手数料がない、無料であることの理由と考えられています。
決済をささえる全銀システム
銀行振込のシステムを詳しく知りたいなら、全銀システムの動画が便利です。