差が出る!【2024年9月最新】定期預金はどこがいい?金利の高いおすすめ銀行ランキング
円定期預金の金利を比較・ランキングし、定期預金をするのにベストなおすすめ銀行を紹介します。
「どうせ、金利が低いからどこに預けても同じ・・・・。」そう思っていませんか?確かに金利は低いのですが、その低い中でも結構差があるんです。
1年100万を定期預金にした場合、一番低いところと高いところとでは、利息の差は5,900円でます。
確かに相対的に金利は低いですが、可能な限りよいところを探したいという方は、是非、本記事を参考にしてみてくださいね。
定期預金はどこがいい?定期預金におすすめの銀行
定期預金をするならば、金利の良いところを選ぶの最も合理的です。
定期預金の場合、元金が保証されています。そして、いったん預けたら、決まった時期(満期)まで基本的に口座をいじる必要はありません。途中解約でもしない限り、何か手続きをすることもありません。
このため、金利が最も重要な比較ポイントになります。
金利以外では、「途中解約利率」も比較してみることができます。ただし、定期預金は満期まで、解約しないことを前提に行うことが基本です。
定期預金を途中解約すると金利が下がる!解約しないことが前提
定期預金では、満期を待たずに途中で解約をすると、金利が下がってしまいます。
ですから、定期預金をする場合は、その一定年数の間は預けたままにしてておいても支障のない額を預けることが重要です。
日々の支払いやその他出費に使うお金は、自由に出し入れのできる「普通預金」に預けます。それ以外の 余裕のあるお金は「定期預金」に預けるようにしましょう。
お金の疑問・不安を無料で相談できる!
気になっていたことまとめて聞いてみませんか?
FP相談 by保険チャンネル ⇒ 公式サイト
メガバンクは金利が低いのでおすすめしない
本記事で紹介している定期預金の金利ランキングには、メガバンクはランクインしていません。定期預金の金利が低すぎるためです。以下に具体的に金利を比べています。
すでにメガバンクに口座をお持ちの方はたくさんいるでしょう。ただし、定期預金を検討しているならば、メガバンクは金利が低いためおすすめしません。
複数口座を持っても構わないという方は、やはり金利の高い銀行に口座を開き、定期預金するのが最もおすすめです。
銀行名 | 商品名 | 金利 |
---|---|---|
東京スター銀行 | 新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金 | 0.550% |
SBI新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 0.500% |
メガバンク 三菱UFJ銀行 | スーパー定期 | 0.125% |
メガバンク 三井住友銀行 | スーパー定期 | 0.110% |
メガバンク みずほ銀行 | みずほスーパー定期 | 0.125% |
インターネット支店/口座で定期預金するのがおすすめ
定期預金の金利は、インターネット支店/口座向けの方が、高くなっているケースがあります。
もし、インターネット支店/口座を持っていない方、オンラインバンキングを利用まだ利用していない方は要注意です。金利がもっとよくなるチャンスを逃しているかもしれませんよ。
この記事で扱っている定期預金の金利ランキングでも、「インターネット支店/口座で、定期預金を行う」を条件としています。
また、ランキングの上位に入っている銀行の多くが、物理的な窓口を持たないいわゆるネット銀行であることも分かります。
定期預金の金利ランキング【1年預けた場合】
定期預金には期間限定のキャンペーン、預け入れのできる金額の上限が定められているものなど、種類・条件が多岐にわたります。
このため、ランキングでは以下の条件に沿って定期預金の金利を比較し、ランキングをしています。
比較方法 |
---|
|
銀行 | 商品名 | 金利 | 条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | SBI新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 0.65% | 新規口座開設のお客さま限定 預入期間:3ヵ月、1年 預入金額:上限なし |
2 | 東京スター銀行 | インターネット限定 新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金 | 0.550% | 新規口座開設のお客さま限定 預入期間:1年 預入金額:50万円から |
3 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金 特別金利キャンペーン | 0.45% | 新規口座開設のお客さま限定 預入期間:1年 預入金額:上限なし 9月1日まで |
4 | 徳島大正銀行 | ネット支店 スーパーとくとく定期預金 | 0.45% | 預入金額:100万円まで 預入期間:1年 |
5 | SBJ銀行 | ミリオくん | 0.45% | 預入金額:100万円まで |
6 | オリックス銀行 | スーパー定期 | 0.40% | eダイレクト預金口座を持っている人 預入金額:100万円以上300万円未満 |
7 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス | 0.40% | スターワン口座を保有している人 預入金額:50万円から |
8 | 香川銀行 | 超金利トッピング定期預金 | 0.40% | 預入期間:1年 預入金額:100万円まで |
9 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金 | 0.35% | キャンペーン:9月1日まで 預入期間:1,2,3,6か月、1,2,3,4,5年から選ぶ 預入金額:上限なし |
10 | SBI新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金100 | 0.35% | 預入期間:なし 預入金額:上限なし |
11 | UI銀行 | スーパー定期預金 | 0.35% | 預入期間:1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、5年 預入金額:1,000万円未満 |
12 | 商工中金 | 夏の定期預金キャンペーン 定期預金マイハーベスト | 0.35% | 預入期間:2024年9月30日(月)まで 1年の場合の金利 預入金額:上限なし |
13 | ソニー銀行 | 円定期特別金利 | 0.35% | 期間限定:2024年6月3日(月) - 2024年8月31日(土) 預入金額:上限なし |
14 | 愛媛銀行 | 新規口座開設限定定期預金 | 0.35% | 1年預け入れた場合の金利 預入金額:100万以上1000万以下 四国八十八カ所支店で新規口座を開設し、開設日から翌々月の末日までに預け入れた場合 |
15 | しずおか焼津信用金庫 | プレミアム定期預金2024 | 0.35% | 期間限定:2024年4月1日(月) - 9月30日(月) 募集額300億円に達した場合、または市場環境等により取扱を終了する場合あり 預入金額:上限なし |
16 | きらやか銀行 | きらきらステージアップ 定期預金 | 0.35% | 1年預け入れた場合の金利 期間限定:2024年7月1日 - 12月30日 預入金額:500万円以下 募集金額50億円に達した場合終了 |
17 | 豊田信用金庫 | とよしんゴーゴー定期預金 | 0.35% | 期間限定:2024年4月1日 - 9月30日 預入期間:6ヵ月、1年 預入金額:上限なし 募集金額550億円に達した場合終了 |
18 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 0.33% | 金利上乗せの条件複数あり 預入期間:1ヶ月・3ヶ月・6ヶ月・1年・2年・3年・5年から選ぶ 預入金額:上限なし |
19 | 尼崎信用金庫 | ウル虎支店 専用定期預金 | 0.30% | 1年預け入れた場合の金利 預入金額:預入期間:1年 預入金額:100万円まで |
20 | 清水銀行 | 清水みなとインターネット支店専用定期預金 Bon Voyage | 0.30% | 1年預け入れた場合の金利 預入金額:上限なし |
21 | トマト銀行 | スペシャルきびだんご定期預金 | 0.25% | 1年預け入れた場合の金利 預入金額:100万円まで |
22 | 島根銀行 | しまぎん インターネット定期預金 | 0.22% | 期間限定:2024年9月30日(月) 1年預け入れた場合の金利 300万円まで預けた場合の金利 |
23 | あおぞら銀行 | BANK The 定期 | 0.21% | 1年預け入れた場合の金利 300万円まで預けた場合の金利 |
24 | 高知銀行 | よさこいおきゃく定期 | 0.20% | 1年預け入れた場合の金利 100万円まで預けた場合の金利 |
25 | イオン銀行 | スーパー定期 | 0.20% | 期間限定:2024年6月20(木)-8月20日(火) 預入期間:1年 預入金額:上限なし |
よくある質問:地方銀行の口座はその地域に住んでいなくても作れるの? 作れます。本記事内の定期預金ランキングでも、県名等を冠した地方銀行などが多くランクインしています。どこにお住まい(国内に限る)であっても、これらの銀行に口座を開設することは可能です。 必要書類はオンラインでアップロードするなどし、現在は窓口にいかなくてもネットで口座を作ることができます。 |
定期預金の金利ランキング【3年預けた場合】
比較方法 |
---|
|
銀行 | 商品名 | 金利 | 条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | SBJ銀行 | ミリオくん3 | 0.60% | |
2 | あおぞら銀行 | BANK The 定期 | 0.55% | 半年複利型 |
3 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金 | 0.55% | |
4 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス | 0.50% | |
5 | オリックス銀行 | スーパー定期 | 0.50% | |
6 | 商工中金 | 夏の期預金キャンペーン 定期預金マイハーベスト | 0.50% | 期間限定:2024年9月30日(月)まで |
7 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 0.45% | |
8 | SBI新生銀行 | パワーダイレクト定期預金 | 0.45% | |
9 | 香川銀行 | 金利トッピング定期預金 セルフうどん支店 | 0.40% | |
10 | 徳島大正銀行 | ネット支店 とくとく定期預金 | 0.40% | れいんぼ~Net適用金利 |
11 | きらやか銀行 | きらきらステージアップ 定期預金 | 0.40% | 1年預け入れた場合の金利 期間限定:2024年7月1日 - 12月30日 預入金額:500万円以下 募集金額50億円に達した場合終了 |
12 | UI銀行 | スーパー定期預金 | 0.35% | |
13 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 0.30% | |
14 | 尼崎信用金庫 | ウル虎支店 専用定期預金 | 0.30% | 複利型 |
15 | 清水銀行 | 清水みなとインターネット支店専用定期預金 Bon Voyage | 0.30% | |
16 | イオン銀行 | スーパー定期 | 0.25% | |
17 | 島根銀行 | しまぎん インターネット定期預金 | 0.24% | 期間限定:2024年9月30日(月) 1年預け入れた場合の金利 300万円まで預けた場合の金利 |
18 | 愛媛銀行 | 四国八十八カ所支店定期預金 | 0.18% | |
19 | しずおか焼津信用金庫 | スーパー定期預金 | 0.15% | |
20 | 尼崎信用金庫 | スーパー定期 | 0.15% | |
21 | トマト銀行 | きびだんご定期預金 | 0.15% | 複利型 |
22 | ローソン銀行 | スーパー定期 | 0.15% | |
23 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 0.15% | |
24 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 0.15% | |
25 | スルガ銀行 | スーパー定期 | 0.15% | |
26 | 豊田信用金庫 | スーパー定期預金 | 0.125% | |
27 | みんなの銀行 | 貯蓄預金 | 0.10% | |
28 | GMOあおぞら ネット銀行 | 円定期預金 | 0.04% | |
29 | 高知銀行 | スーパー定期預金 | 0.03% | |
30 | 楽天銀行 | 定期預金 | 0.02% |
定期預金の金利ランキング【5年預けた場合】
比較方法 |
---|
|
銀行 | 商品名 | 金利 | 条件 | |
---|---|---|---|---|
1 | SBJ銀行 | ミリオくん5 | 0.70% | |
2 | あおぞら銀行 | BANK The 定期 | 0.65% | 半年複利型 |
3 | オリックス銀行 | スーパー定期 | 0.60% | |
4 | SBI新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金 | 0.55% | |
5 | 住信SBIネット銀行 | 円定期預金 | 0.55% | キャンペーン:9月1日まで |
6 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 0.55% | |
7 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス | 0.50% | ネット限定など削除 |
8 | イオン銀行 | スーパー定期 | 0.50% | |
9 | きらやか銀行 | スーパー定期 | 0.50% | 1年預け入れた場合の金利期間限定:2024年7月1日 - 12月30日預入金額:500万円以下募集金額50億円に達した場合終了 |
10 | 香川銀行 | 金利トッピング定期預金 セルフうどん支店 | 0.45% | |
11 | 徳島大正銀行 | ネット支店 とくとく定期預金 | 0.45% | れいんぼ~Net適用金利 |
12 | UI銀行 | スーパー定期預金 | 0.40% | |
13 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 0.30% | |
14 | 清水銀行 | 清水みなとインターネット支店専用定期預金 Bon Voyage | 0.30% | |
15 | 尼崎信用金庫 | ウル虎支店 専用定期預金 | 0.30% | 複利型 |
16 | しずおか焼津信用金庫 | スーパー定期預金 | 0.29% | |
17 | トマト銀行 | きびだんご定期預金 | 0.20% | 複利型 |
18 | 商工中金 | 夏の期預金キャンペーン 定期預金マイハーベスト | 0.20% | 期間限定:2024年9月30日(月)まで |
19 | 島根銀行 | しまぎん インターネット定期預金 | 0.20% | 期間限定:2024年9月30日(月) 1年預け入れた場合の金利 300万円まで預けた場合の金利 |
20 | ローソン銀行 | スーパー定期 | 0.20% | |
21 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 0.20% | |
22 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 0.20% | |
23 | スルガ銀行 | スーパー定期 | 0.20% | |
24 | 愛媛銀行 | 四国八十八カ所支店定期預金 | 0.18% | |
25 | 豊田信用金庫 | スーパー定期預金 | 0.10% | |
26 | みんなの銀行 | 貯蓄預金 | 0.10% | |
27 | GMOあおぞら ネット銀行 | 円定期預金 | 0.04% | |
28 | 高知銀行 | スーパー定期預金 | 0.03% | |
29 | 楽天銀行 | 定期預金 | 0.02% |
定期預金のメリット・デメリット
お金を増やすための手段はいくつかあります。株、投資信託、不動産投資など、様々です。
定期預金もお金を増やす1つの方法です。定期預金口座を作り、そこに一定額を預けておけば、何もしなくても、数か月後、数年後に指定の金利に応じた利息分、お金を増やすことができます。
ただし、日本の定期預金の金利は何年も低いまま、1%を割っています。わざわざ定期預金をする意味はあるのでしょうか?定期預金のメリット・デメリットをあげてみます。
定期預金のメリット
- 元本保証・・・預けた額が保証される
- 預金保険制度の対象・・・万が一、金融機関が破綻した場合に、元本1,000万円まで保護
- リスクがほぼない
- 手数料がかからない・・・株などは売買のたびに手数料がかかる
- 満期が決まっている・・・いつまで預けておくのか事前に分かっている
定期預金のデメリット
- 金利が低いので利息も低い
- 基本的に運用期間中は引き出せない(途中解約しなければならない)
定期預金でどれくらい利息がつくの?
仮に、100万円を金利0.3%の定期預金に1年間預けた場合、その利息は3,000円になります。
利息はいくら?という質問への回答は上記のようになります。
ただし、預金による利息は課税の対象になりますので実際にもらえる額は下がります。
ちなみに、この記事のランキングで採用し表示ているのは、税金が引かれる前の金利です。銀行のサイトでも税引き前の金利が表示されています。
よくある質問:定期預金で3,000円の利息がついた、これにどれくらいの税金がかかる? 利息にかかる税率は、現在一律20.315%※です。 |
定期預金はすべき?
低金利が続いているため、定期預金にしてみても、満期になってもつく利息はかなり控えめです。
ただし、定期預金は元本が保証されているのが大きな魅力です。増えることはあっても減ることはありません。
普通預金よりは金利は良いので、普通預金にしておくよりはベターと考えられます。
定期預金は、「リスクのある投資を今は行うつもりがない」、もしくは「資産の一部をより安定したもので運用したい(リスク分散したい)」という方には向いています。
「普通預金」の金利はもっと低い
普通預金(通常貯金)、ただお金を銀行においていても金利はつきます。ただし、年利は定期預金よりも低く、さらに変動制の場合がほとんどです。
定期預金に関するよくある質問
以下では定期預金に関してよくある質問に回答をしました。
金額が多いほど、預ける期間が長いほど金利はよくなる?
一般的にそのような傾向がありますが、そうでない場合もあります。
各銀行の提供する定期預金によります。預けられる額と年数をごとに比較してみましょう。
満期になったらどうするの?
一般的には「自動解約」か「自動継続」のどちらかになります。選べる場合と最初から決まっている場合があります。
「自動解約」の場合だと、定期預金は解約され、そのお金は普通預金に入金されます。一方、「自動継続」ですと、同じ期間の定期預金にまた自動的に預けられます。
継続の場合は、元金と利息の両方が定期預金として継続される「元利自動継続」と、最初に預けた元本だけが新たな定期預金の元本になる「元金自動継続」の2種類があります。
満期になった時点でより金利の良い定期預金はないか、もしくは、もっとリターンのある金融商材に投資をするか立ち止まって考えることをおすすめします。
自動継続でも、継続される前に解約をすることは可能ですから、満期のお知らせが来たらよく確認をしましょう。
単利式と複利式とは?
定期預金に限らず、金融商材には「単利式」と「複利式」と呼ばれるものがあります。
単利式では、元本にのみに利子が発生します。何年預けても元本にのみ変わりません。一方で、複利式の場合は、1年分の利子と元本の合算が翌年の元本となります。
外貨定期預金ってなに?おすすめ?
円定期預金以外に、外貨定期預金をみかけることがあります。これは、その名の通り、ドルやユーロのような外貨で定期預金をするものです。
外貨がなくても、お手持ちの円から外貨にすることができます。円定期預金と同様に元本は保証されますが、その時の為替レートの影響で差益が生じます
仮に預け入れた時よりも、大幅に円安になってしまった場合には、円に換算し直した際に額が増えますが、逆の場合は減ってしまいます。
同じ定期預金という名前ですが、外貨定期預金は円定期預金よりも、よりリスクの高い金融商品です。